53 | GONZALO RUEDA | Sube a Súper Expertos |
47 | PATRICIO CALABRANO | Sube a Súper Expertos |
70 | CRISTOBAL RIQUELME | Sube a Súper Expertos |
39 | JEREMIAS SCHIELE | Sube a Súper Expertos |
187 | JORGE SANDOVAL | Sube a Expertos |
172 | CESAR ESPINOZA | Sube a Expertos |
144 | CARLO BALOCCHI | Sube a Expertos |
175 | VICENTE MEYNET | Sube a Expertos |
147 | FRANCO GIACOMOZZI | Sube a Expertos |
222 | FRANKLIN OJEDA | Sube a Expertos |
243 | FERNANDO CONCHA | Sube a Expertos |
337 | AGUSTIN BORQUEZ | Sube a Intermedios |
317 | PATRICIO PAILLALID | Sube a Intermedios |
362 | DIEGO MORENO | Sube a Intermedios |
333 | LUIS ORTEGA | Sube a Intermedios |
301 | MARTIN DIAZ | Sube a Intermedios |
369 | BERNARDO AEDO | Sube a Intermedios |
363 | MATIAS MUÑOZ | Sube a Intermedios |
302 | RAFAEL TRONCOSO | Sube a Intermedios |
407 | JACOB SARRAZ | Sube a Intermedios |
406 | TOMAS SPICHIGER | Sube a Intermedios |
454 | EDGARDO PINO | Sube a Intermedios |
474 | FRANCISCO FAURE | Sube a Intermedios |
403 | JOSE AZOCAR | Sube a Intermedios |
402 | MAURICIO PASTENE | Sube a Intermedios |
512 | CRISTOBAL TORRES | Sube a Promocionales |
511 | TOMAS ALCALDE | Sube a Promocionales |
616 | DIEGO SALGADO | Sube a Promocionales |
577 | PATRICIO AICHELE | Sube a Promocionales |
520 | YAFAR ANTONIO | Sube a Promocionales |
608 | ROBERTO LIENLAF | Sube a Promocionales |
516 | KEBYN NAVARRETE | Sube a Promocionales |
576 | KEVIN PEÑA | Sube a Promocionales |
525 | MATIAS SANHUEZA | Sube a Promocionales |
646 | JOSE IBAÑEZ | Sube a Promocionales |
667 | GUIDO FULGERI | Sube a Promocionales |
778 | ERIO GIACOMOZZI | Sube a Promocionales |
670 | CRISTIAN MELLADO | Sube a Promocionales |
693 | RODRIGO ACUÑA | Sube a Promocionales |
720 | BENJAMIN MARDONES | Sube a Promocionales |
727 | EUGENIO MORALES | Sube a Promocionales |
788 | JOSE MANUEL BELLO | Sube a Promocionales |
897 | FRANCISCO JIMENEZ | Sube a Escuela por edad |
876 | JOSE DITTUS | Sube a Infantil Experto por edad |
878 | AGUSTIN LAIBE | Sube a Infantil Experto por edad |
Se han recalculado resultados y penalizaciones, por lo que hay algunos cambios con respecto a la premiación.